全国统一销售电话: 13475586732
山东崇诺蓝驰环保科技有限公司
电话:13475586732
电话:15689252655
网址:www.sdcnlc.com
地址:山东省潍坊市诸城市舜王街道箭桥路34号
联系我们发布时间:2023-02-08 本文被阅读 :297次
工程简介
废气处理量:4000-5000m³/h;
进气指标:
污染源 | 污染源 | 废气产生量(m³/h) | 污染物浓度(mg/m³) |
G1环氧氯丙烷冷凝废气 | 环氧氯丙烷 | 360 | 482 |
非甲烷总烃 | 806 | ||
G2 1,2,3三氯丙烷精馏冷凝废气 | 非甲烷总烃 | 540 | 463 |
G3 2,3二氯丙烯生产反应釜 | 非甲烷总烃 | 800 | 1441 |
G4 2,3二氯丙烯精馏 | 非甲烷总烃 | 540 | 360 |
G7 储罐大小呼吸 | 环氧氯丙烷、非甲烷总烃 | 500 | 136 |
1964 | |||
G11 树脂脱附废气 | 环氧氯丙烷、非甲烷总烃 | 200 | 111 |
542 | |||
G6 物料装卸 | 环氧氯丙烷、非甲烷总烃 | 500 | 222 |
2711 | |||
G9 污水处理设施排放废气 | 非甲烷总烃 | 300 | 102 |
G10 危废物暂存间废气 | 非甲烷总烃 | 600 | 8 |
合 计 | HCL | 4340 | 7 |
环氧氯丙烷 | 87 | ||
非甲烷总烃 | 993 |
排放标准:
序号 | 项目 | 浓度限值 |
1 | HCL | ﹤0.15kg/h |
2 | 非甲烷总烃 | ≤120mg/m³ |
版权所有:山东崇诺蓝驰环保科技有限公司 备案号: 鲁ICP备2022007937号 技术支持:众尚网络